Cyflwyniad:
Mae Wood Flooring Hot Press Machine yn offer arbennig ar gyfer gweithgynhyrchu lloriau pren. Mae'r peiriant wedi'i gynllunio i gymhwyso gwres a phwysau i wahanol fathau o ddeunyddiau pren fel bambŵ, derw neu fedwen. Trwy ddefnyddio'r Wood Flooring Hot Press Machine, mae deunyddiau pren yn cael eu bondio gyda'i gilydd a'u trawsnewid yn gynhyrchion lloriau pren gwydn a chryf. Mae gwasg gwres yn rhan hanfodol o'r broses weithgynhyrchu lloriau pren gan ei fod yn sicrhau bondio priodol y deunydd pren ac yn helpu i gynhyrchu cynhyrchion lloriau o ansawdd uchel. Yn yr erthygl hon, rydym yn archwilio nodweddion a manteision gweisg gwres llawr pren.

Manyleb:
Eitem | Manyleb. |
Cyflwr: | Newydd |
Math: | Gwasg poeth gyda llinell awtomatig |
Man Tarddiad: | Jiangsu, Tsieina |
Enw cwmni: | HUASHENG |
Foltedd: | 220V/380V/415V |
Dimensiwn (L*W*H): | Wedi'i addasu |
Pwysau (KG): | Yn dibynnu ar fanylion y cynnig |
Diwydiannau Perthnasol: | MFC, dodrefn Gwaith adeiladu |
Pwyntiau Gwerthu Allweddol: | Hawdd i'w Weithredu |
Gwasanaeth Ar ôl Gwarant: | Cefnogaeth ar-lein, darnau sbâr |
Lleoliad Gwasanaeth Lleol: | Yr Aifft, Fiet-nam, India, Wsbecistan |
Lleoliad yr Ystafell Arddangos: | Yr Aifft, Fiet-nam, India, Wsbecistan |
Math Marchnata: | Cynnyrch Newydd 2020 |
Gwarant cydrannau craidd: | 1 flwyddyn |
Cydrannau Craidd: | Modur, Pwmp, PLC, prif ffrâm y wasg, prif silindr olew |
Gwasanaeth Ôl-werthu a Ddarperir: | Peirianwyr ar gael i wasanaethu peiriannau dramor |
Paramedrau Technegol:
Model | Cyfanswm pwysau | Diamedr y prif silindr olew | Qty o'r prif silindr olew | Maint platen poeth |
HSYJ-1200T | 12000KN | Φ320MM | 6 PCS | 4x8 neu Wedi'i Addasu |
HSYJ-1400T | 14000KN | Φ340MM | 6 PCS | 4x8, 4X9, 5X8 neu Wedi'i Addasu |
HSYJ-1600T | 16000KN | Φ320MM | 8 PCS | 4x8, 4X9, 5X8 neu Wedi'i Addasu |
HSYJ-1800T | 18000KN | Φ340MM | 8 PCS | 4x8, 6X8, 6X9 neu Wedi'i Addasu |
HSYJ-2000T | 20000KN | Φ360MM | 8 PCS | 4x8, 4X9, 6X9 neu Wedi'i Addasu |
HSYJ-2200T | 22000KN | Φ380MM | 8 PCS | 4x8, 6X8, 4X9 neu Wedi'i Addasu |
HSYJ-2400T | 24000KN | Φ400MM | 8 PCS | 4x8, 4X9, 6X9 neu Wedi'i Addasu |
HSYJ-2800T | 28000KN | Φ420MM | 8 PCS | 4x8, 6X8, 6X9 neu Wedi'i Addasu |
Sioe Cwmni:

Sioe Gweithdy:

Proses y Wasg Poeth:

Sioe Cynnyrch:

Mantais:
1. Mabwysiadu'r falf llenwi syth drwodd ynghyd â'r modur servo i yrru'r pwmp olew i wireddu codi a gwasgedd cyflym y wasg boeth.
2. Mae cyflymder y wasg a platen hefyd yn gwella'n fawr.
3. Defnyddir y cronnwr i gynyddu'r pwysau i leihau llwyth gwaith y pwmp olew.
4. Gall y modur servo reoli cychwyn a stopio'r pwmp olew yn fwy cywir.
5. Gellir ei addasu'n awtomatig yn ôl defnydd gwirioneddol y wasg, gan leihau'r defnydd o bŵer ac ymestyn bywyd gwasanaeth y pwmp olew.
6. Gwella effeithlonrwydd thermol y boeler.
7. Gyda chynnydd y sianel gwasgu poeth, mae dargludedd thermol y darn gwaith yn cynyddu'n sylweddol, mae llwyth y boeler yn lleihau, ac mae cyfradd defnyddio ynni gwres yn cynyddu.
8. Gall defnyddio bwrdd inswleiddio gwres polymer leihau'r dargludiad gwres i'r ffrâm a'r silindr olew, a lleihau'r gwastraff gwres.
Tagiau poblogaidd: lloriau pren peiriant wasg poeth, lloriau pren Tsieina peiriant wasg poeth gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri













